| 公告型號 | XMQ6129HYD3D | 品牌 | 金龍牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 客車 | 總質(zhì)量 | 18000 | ||||||||||||
| 整備質(zhì)量 | 13700 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 6000 | 軸荷 | 6500/11500 | ||||||||||||
| 彈簧片數(shù) | 10/12,-/- | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,12R22.5 | 接近離去角 | 10/9 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 2550/3400 | 前輪距 | 2080,2064,2020 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1832,1860 | 識別代號 | LA6A1KAL ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 11950 | 整車寬 | 2550 | ||||||||||||
| 整車高 | 3690 | 最高車速 | 100 | ||||||||||||
| 額定載客 | 24-53,24-55 | 企業(yè)名稱 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | ||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 廈門市集美區(qū)金龍路9號 | 電話號碼 | 0592-6370686 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | 0592-6370162 | 郵政編碼 | 361023 | ||||||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 選裝推拉式或封閉式側窗;可取消中門(此時安裝外推式應急窗,左側設置應急門,座位數(shù)24-55);安裝帶GPS的行駛記錄儀;安裝限速裝置,限速100km/h;ABS系統(tǒng)控制器型號和廠家為:①CM4XL-4S/4M,廣州市科密汽車制動技術開發(fā)有限公司;②ABS-E 4S/4M,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.發(fā)動機最大凈功率(kW):233(YC6L330-30),245(WP10.336N). | ||||||||||||
| 產(chǎn)品號 | ZK2GR4KR05C | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃