| 公告型號 | BSF5043GGSB6 | 品牌 | 森防牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 供水車 | 額定質量 | 1675 | ||||||
| 總質量 | 4465 | 整備質量 | 2660 | ||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3035 | ||||||
| 軸荷 | 1570/2895 | 彈簧片數 | 0 | ||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 42/27,47/27 | ||||||
| 前懸后懸 | 905/1210,775/1210 | 前輪距 | 1540 | ||||||
| 后輪距 | 1540 | 整車長 | 5150,5020 | ||||||
| 整車寬 | 1855 | 整車高 | 2105 | ||||||
| 最高車速 | 120 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 黃驊市雪龍森林防火裝備有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 河北省滄州市黃驊市開發區昌驊大街333號 | 電話號碼 | 0317-5332668 | ||||||
| 傳真號碼 | 0317-5332668 | 郵政編碼 | 061100 | ||||||
| 底盤 | BAW2043HHS42D | 底盤1 | BAW2043HHS42D | ||||||
| 備注 | 1:介質為水,密度為1000千克/立方米,有效容積為1.75立方米,罐體尺寸:長軸1520mm,短軸:930mm,罐體長1545mm,罐體截面為非規則橢圓形;2:該車可不選裝絞盤,不選裝時對應整車長度為5020mm,對應的前懸為775mm,接近角為42°;3:該車側面車身結構符合側防護要求,材料為Q235,后下部防護材料為Q235,與底盤縱梁焊接連接,后下防護裝置截面尺寸100×30mm,離地高度480mm; 4:發動機型號YCY24140-60A 最大凈功率為99KW,對應申報油耗值為10.63L/100km; 4:ABS型號 :BQ-ABS-4A, 生產廠家:北京汽車(黃驊)零部件有限公司 6:該車型可選裝ETC 車載裝置; 7:該車專用裝置為水罐,主要用于野外作業應急供水。 | 產品號 | ARGTP70N03Z | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃