| 公告型號 | XMQ6118Y3 | 品牌 | 金龍 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 客車 | 總質量 | 15800 |
| 整備質量 | 11200,11700 | 燃料種類 | 柴油 |
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005 | 軸數 | 2 |
| 軸距 | 5770,5800 | 軸荷 | 5300/10500 |
| 彈簧片數 | 10/12,-/- | 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規格 | 11R22.5 | 接近離去角 | 10/9 |
| 前懸后懸 | 2300/3390 | 前輪距 | 2020,2080,2086 |
| 后輪距 | 1860,1850 | 整車長 | 11460 |
| 整車寬 | 2490 | 整車高 | 3440,3540 |
| 最高車速 | 100 | 額定載客 | 24-51,24-49 |
| 企業名稱 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 企業地址 | 廈門市集美區金龍路9號 |
| 電話號碼 | 0592-5399739 | 傳真號碼 | (0592)5063425 |
| 郵政編碼 | 361012 | 底盤 | KLQ6110R2 |
| 底盤1 | XMQ6110R2 | 備注 | 可取消中開門;選裝推拉式或封閉式側窗和選裝空調;安裝行車記錄裝置。選裝燈具,選裝后視鏡 。ABS系統控制器型號和廠家為:①CM4XL-*,廣州市科密汽車制動技術開發有限公司;②446 004 *,WABCO.該車不作為公路、旅游客車使用.安裝限速裝置,限速100km/h. |
微信掃一掃