| 公告型號(hào) | XMQ6112AYN5D | 品牌 | 金龍 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 客車 | 總質(zhì)量 | 16400 | ||||||||||||||
| 整備質(zhì)量 | 12250,11400,11900 | 燃料種類 | NG | ||||||||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 | 軸數(shù) | 2 | ||||||||||||||
| 軸距 | 5640 | 軸荷 | 5500/10900 | ||||||||||||||
| 彈簧片數(shù) | 9/11,10/12,11/13,-/- | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 11R22.5 | 接近離去角 | 9.5/8 | ||||||||||||||
| 前懸后懸 | 2200/3150 | 前輪距 | 2054,2072 | ||||||||||||||
| 后輪距 | 1860,1880,1890 | 識(shí)別代號(hào) | LA6R3GSF ×××××××××LA6R3GSG ×××××××××LA6R3GSF ××××××××× | ||||||||||||||
| 整車長(zhǎng) | 10990 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||||||
| 整車高 | 3580,3440 | 最高車速 | 100 | ||||||||||||||
| 額定載客 | 24-52 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 企業(yè)地址 | 廈門市集美區(qū)金龍路9號(hào) | ||||||||||||||
| 電話號(hào)碼 | 05***41 | 傳真號(hào)碼 | 05***64 | ||||||||||||||
| 郵政編碼 | 361023 | 底盤 | XMQ6112R1 | ||||||||||||||
| 底盤1 | XMQ6112R1 三類 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 備注 | 1.選裝前后燈具和前后圍造型.可選裝三段式前保杠造型.安裝外推式應(yīng)急窗,可組合推拉式、封閉式、局部推拉式側(cè)窗,選裝前乘客門推拉窗;2.可選裝高中門或低中門;3.可取消空調(diào)(車高3440mm),頂置空調(diào)位置可移動(dòng);4.可選裝側(cè)進(jìn)氣或高位進(jìn)氣狀態(tài),可選裝后艙格柵和選裝不同側(cè)艙格柵,排氣管出氣口可在車后左邊或右邊,選裝后頂置排氣口;5.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速100km/h;6.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)和廠家為:①CM4XL-4S/4M,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;②ABS-E 4S/4M,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;7.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:182kW(YC6G260N-50),197kW(YC6L280N-52),195kW(WP7NG270E51);8.左側(cè)裝置應(yīng)急門. | ||||||||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃