| 公告型號 | XMQ6106G | 品牌 | 金龍牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 城市客車 | 總質量 | 15500 |
| 整備質量 | 10200,10500 | 燃料種類 | 柴油 |
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國III | 軸數 | 2 |
| 軸距 | 5100 | 軸荷 | 5000/10500 |
| 接近離去角 | 8/8 | 前懸后懸 | 2350/3030 |
| 整車長 | 10480 | 整車寬 | 2500 |
| 整車高 | 3040,3190 | 最高車速 | 69 |
| 額定載客 | 81/10-40,76/10-40 | 企業名稱 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 |
| 企業地址 | 廈門市集美區金龍路9號 | 電話號碼 | 0592-5399739 |
| 傳真號碼 | (0592)5063425 | 郵政編碼 | 361012 |
| 底盤 | XMQ6102GR | 底盤1 | XMQ6102GR |
| 備注 | 可選推拉式或外推式側窗,選裝空調,選裝后視鏡,可選裝單向內擺門,選裝后圍造型.發動機最大凈功率:167kW(YC6G240-30), 157.6kW(ISBE220 31),174kW(WP6.240),162kW(CA6DF3-22E3),161kW(YC6J230-30),163.2kW(ISDe230 31),170kW(SC8DK230Q3),171kW(WP7.240E30),163.3kW(ISB6.7E3230B). | 產品號 | ZHAD849L06C |
微信掃一掃