| 公告型號 | XMQ6101Y2 | 品牌 | 金龍牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 客車 | 總質量 | 14000 |
| 整備質量 | 9550,9300 | 燃料種類 | 柴油 |
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | 軸數 | 2 |
| 軸距 | 5450 | 軸荷 | 4300/9700 |
| 接近離去角 | 10/8 | 前懸后懸 | 1975/3065 |
| 整車長 | 10490 | 整車寬 | 2480 |
| 整車高 | 3304,3404 | 最高車速 | 100 |
| 額定載客 | 24-55,24-57 | 企業名稱 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 |
| 企業地址 | 廈門市集美區金龍路9號 | 電話號碼 | 0592-6370686 |
| 傳真號碼 | 0592-6370162 | 郵政編碼 | 361023 |
| 底盤 | XMQ6100R | 底盤1 | XMQ6100R |
| 備注 | 可取消中門(此時裝用外推式應急窗,左側設置應急門,座位數為24-57);安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;安裝限速裝置,限速100km/h;可選推拉式或封閉式側窗;可取消頂置空調(車高3304mm,整備質量9300kg);ABS系統控制器型號和廠家為:①CM4XL-4S/4M,廣州市科密汽車制動技術開發有限公司;②ABS-E 4S/4M,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.發動機最大凈功率(kW):162(CA6DF3-22E3),177(CA6DF3-24E3),161(YC6J230-30),171(YC6J245-30),163.2(ISDe230 30),174.2(ISDe245 30),168(YC6A240-30),167(YC6G240-30),191(J08E-UT),189(YC6G270-30),174(WP6.240),194(WP7.270E30). | 產品號 | ZJ6G44KR07T |
微信掃一掃