| 公告型號 | BS5160GPSC6 | 品牌 | 香雪牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 綠化噴灑車 | 額定質量 | 9405,9470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 16200 | 整備質量 | 6600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 4000,4200,5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6000/10200 | 彈簧片數(shù) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 0 | 接近離去角 | 17/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1400/2450 | 整車長 | 7850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2510 | 整車高 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 89 | 駕駛室準乘人數(shù) | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 長春金馬特種車有限公司 | 企業(yè)地址 | 長春市朝陽區(qū)工業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)超達路9138號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0431-81052156 | 傳真號碼 | 0431-81052195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 130012 | 底盤 | CA1160P62K1L2A2E6Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | CA1160P62K1L2A2E6Z | 備注 | 該車裝置為罐體、水泵、噴灑裝置,主要用于城鄉(xiāng)園林綠化和灑水,該車僅選用軸距4000mm,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4200×2375×1460,罐體總容量:9.8立方米,罐體有效容積:9.40立方米,運輸介質:水,介質密度:1000千克/立方米;選裝后部噴霧機裝置及后平臺,選裝中部對沖裝置,側面防護裝置所用材料材質為Q235B,后下部防護裝置所用材料材質為T700;側面防護連接方式為螺栓連接,后下部防護連接方式為螺栓連接.后下部防護裝置的斷面尺寸為120mm×90mm,離地高度為460mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL,隨底盤選裝前圍和燈具,選裝寬體保險杠腳踏板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品號 | ASA6T77402R | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃