| 公告型號 | XMQ5030XLC54 | 品牌 | 金龍 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 冷藏車 | 額定質量 | 780 | ||||||
| 總質量 | 2860 | 整備質量 | 1950 | ||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2890 | ||||||
| 軸荷 | 1370/1490 | 彈簧片數 | -/5,-/3 | ||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 195/70R15C | ||||||
| 接近離去角 | 18/19 | 前懸后懸 | 1300/1150 | ||||||
| 前輪距 | 1450 | 后輪距 | 1430 | ||||||
| 識別代號 | LA6PAAA2 ××××××××× | 整車長 | 5340 | ||||||
| 整車寬 | 1700 | 整車高 | 2250,2530 | ||||||
| 最高車速 | 120 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||
| 企業名稱 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 企業地址 | 廈門市集美區金龍路9號 | ||||||
| 電話號碼 | 0592-6370686 | 傳真號碼 | 0592-6370162 | ||||||
| 郵政編碼 | 361023 | 底盤 | XMQ6531JED4C | ||||||
| 底盤1 | XMQ6531JED4C 整車 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 備注 | 可取消頂置冷凝器(車高度為2250mm).選裝前后圍燈具造型.選裝后視鏡.選裝前保險杠,選裝后保險杠,帶踏步后保險杠可選裝裝飾片.選裝掀背式和對開式尾門.該車帶有OBD系統.發動機最大凈功率:60kW(YC4FB90-P40C).選裝ABS,ABS控制系統型號/生產企業:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司.該車型安裝中間隔斷并裝備冷藏運輸制冷裝置. | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃