| 公告型號 | XML6957J15Z | 品牌 | 金旅 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 客車 | 總質量 | 14500 | ||||||||||||
| 整備質量 | 9700,10300 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 4700 | 軸荷 | 4700/9800 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | 6/8,-/- | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 10R22.5 | 接近離去角 | 11/8.5 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1970/2875 | 前輪距 | 2060 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1850 | 識別代號 | LL3AFCDG ×××××××××LL3AFCDH ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 9545 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||||
| 整車高 | 3350,3480 | 最高車速 | 100 | ||||||||||||
| 額定載客 | 24-40 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 企業地址 | 廈門市湖里大道69號 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 05***05 | 傳真號碼 | (0***06 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 361006 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||||||||
| 備注 | 1.部分側窗選裝推拉式結構;2.取消頂置空調對應車高3350mm;3.該車安裝ABS系統控制器的型號/生產企業:CM4XL/廣州市科密汽車制動技術開發有限公司,446 004 320 0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;4.應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;5.裝外推式應急窗及左側應急門;6.發動機的最大凈功率為171kW(YC6J245-50),176kW(WP6.245E50);7.選裝另一款前霧燈. | 發動機 |
|
微信掃一掃