| 公告型號 | XML6909J28 | 品牌 | 金旅 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 客車 | 總質(zhì)量 | 11995,12460 |
| 整備質(zhì)量 | 8950,9400 | 燃料種類 | 柴油 |
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 4300 | 軸荷 | 4030/7965,4180/8280 |
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 9R22.5,10R22.5 | 接近離去角 | 10/9 |
| 前懸后懸 | 1920/2778 | 前輪距 | 1920,2045 |
| 后輪距 | 1800,1850 | 識別代號 | LL3AECDG ×××××××××LL3AECDH ×××××××××LL3AECDJ ××××××××× |
| 整車長 | 8998 | 整車寬 | 2500 |
| 整車高 | 3390 | 最高車速 | 100 |
| 額定載客 | 24-39,24-37 | 企業(yè)名稱 | 廈門金龍旅行車有限公司 |
| 企業(yè)地址 | 廈門市湖里大道69號 | 電話號碼 | 0592-5608505 |
| 傳真號碼 | (0592)5608506 | 郵政編碼 | 361006 |
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 1、選裝開中門,選裝開中門時(shí)額定乘員數(shù)(含駕駛員)為24-39人;2.選裝推拉窗結(jié)構(gòu).3、應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;4.總質(zhì)量為12460kg時(shí)裝ABS.ABS系統(tǒng)控制器型號/廠家:446 004 320 0/威伯科汽車控制系統(tǒng)(上海)有限公司;5.發(fā)動機(jī)的最大凈功率為171kW(YC6J245-42),174.2kW(ISDe245 40),171kW(WP7.240E40),181kW(J08E-VJ). |
微信掃一掃