| 公告型號 | XML6857J15Z | 品牌 | 金旅牌 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 客車 | 總質(zhì)量 | 12250 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整備質(zhì)量 | 8600,9100 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數(shù) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 4100 | 軸荷 | 4250/8000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 彈簧片數(shù) | 3/4,7/10,-/- | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 8.25R20,9R22.5 | 接近離去角 | 11/10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1805/2635 | 前輪距 | 1900,2030,1950,2067 | ||||||||||||||||||||||||||
| 后輪距 | 1800,1835,1870 | 識別代號 | LL3AECDG ×××××××××LL3AECDH ×××××××××LL3AECDF ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 8540 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3240,3300 | 最高車速 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 額定載客 | 24-36,24-34 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 企業(yè)地址 | 廈門市湖里大道69號 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0592-5608505 | 傳真號碼 | (0592)5608506 | ||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 361006 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 1.側(cè)窗選裝推拉式結(jié)構(gòu);2.可選裝開中門,額定載客24-34人;3.取消頂置空調(diào)時車高3240mm;4.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.單門狀態(tài)時裝左側(cè)應(yīng)急門;6.排氣管可裝在車身后部左側(cè)或右側(cè);7.發(fā)動機最大凈功率為138kW(YC6J200-50),153kW(YC6J220-50),158kW(WP6.220E50),144kW(YC4G200-50),162kW(CA4DL1-22E5),155kW(YC4G220-50);8.選裝另一款前霧燈;9.該車裝ABS系統(tǒng)控制器的型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E 4S/4M /威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. | 產(chǎn)品號 | ALL1K6PA0BB | ||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃