| 公告型號 | XML6721J16YXC | 品牌 | 金旅牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 幼兒專用校車 | 總質量 | 7600 | ||||||
| 整備質量 | 5600 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 4000 | 軸荷 | 2530/5070 | ||||||
| 彈簧片數 | 8/10 | 輪胎數 | 6 | ||||||
| 輪胎規格 | 215/75R17.5 | 接近離去角 | 10月23日 | ||||||
| 前懸后懸 | 960/2285 | 前輪距 | 18,351,910 | ||||||
| 后輪距 | 1650 | 識別代號 | LL3ADADE ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 7245 | 整車寬 | 2300 | ||||||
| 整車高 | 29,403,000 | 最高車速 | 80 | ||||||
| 額定載客 | 24-39,24-37 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業名稱 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 企業地址 | 廈門市湖里大道69號 | ||||||
| 電話號碼 | 0592-5608505 | 傳真號碼 | (0592)5608506 | ||||||
| 郵政編碼 | 361006 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | 1.側窗可選裝全封閉式或局部推拉式或全推拉式結構;后視鏡選裝另一種安裝方式;可選裝其它側圍造型;2.取消頂置空調時車高2940mm;3.安全門可裝在車輛左后側對應額定載客24-37人,或裝在車輛正后部對應額定載客24-39人;4.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;5.該車裝ABS系統控制器的型號/生產企業:CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;6.發動機最大凈功率為112kW;油耗申報值(L/100km):18.5. | 產品號 | ZN7DM5KE01G | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃