| 公告型號 | XML6132J35Y | 品牌 | 金旅牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 客車 | 總質量 | 21000 | ||||||
| 整備質量 | 14900 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ | 軸數 | 3 | ||||||
| 軸距 | 6000+1350 | 軸荷 | 5500/10500/5000 | ||||||
| 彈簧片數 | -/-/- | 輪胎數 | 8 | ||||||
| 輪胎規格 | 295/80R22.5 | 接近離去角 | 8/9 | ||||||
| 前懸后懸 | 2650/2990 | 前輪距 | 2050,2080 | ||||||
| 后輪距 | 1860/2100,1890/2100 | 識別代號 | LL3AJCDL ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 12990 | 整車寬 | 2550 | ||||||
| 整車高 | 3695 | 最高車速 | 100 | ||||||
| 額定載客 | 24-56 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業名稱 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 企業地址 | 廈門市湖里大道69號 | ||||||
| 電話號碼 | 0592-5608505 | 傳真號碼 | (0592)5608506 | ||||||
| 郵政編碼 | 361006 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | 1.該車安裝ABS系統控制器的型號/生產企業:ABS-E 6S/6M /威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;2.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;3.發動機最大凈功率為271kW(WP10.375E53);4.油耗申報值(L/100km):22.3(WP10.375E53). | 產品號 | APZCD6L902E | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃