| 公告型號 | XML6125JEVJ0C2 | 品牌 | 金旅牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動城市客車 | 總質量 | 18000 | ||||||
| 整備質量 | 11800,11500 | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 5980,6100 | 軸荷 | 6500/11500 | ||||||
| 彈簧片數 | -/-,3/4,4/5,8/10 | 輪胎數 | 6 | ||||||
| 輪胎規格 | 275/70R22.5,12R22.5,295/80R22.5 | 接近離去角 | 7/7 | ||||||
| 前懸后懸 | 2650/3370,2710/3190 | 前輪距 | 2054,2096 | ||||||
| 后輪距 | 1870,1900 | 識別代號 | LL3AHCJ4 ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 12000 | 整車寬 | 2550 | ||||||
| 整車高 | 3500,3300,3150,3400 | 最高車速 | 69 | ||||||
| 額定載客 | 90/22-46,95/22-46 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業名稱 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 企業地址 | 廈門市湖里工業區湖里大道 | ||||||
| 電話號碼 | 0592-5608505 | 傳真號碼 | (0592)5608506 | ||||||
| 郵政編碼 | 361006 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | 1.可選裝不同型式側圍結構;2.選裝部分電池頂置時,選裝兩款電池罩車高分別為3400mm,3500mm;取消電池頂置時,選裝頂置空調時車高3300mm,取消頂置空調時車高3150mm;3.該車安裝ABS或EBS系統控制器的型號/生產企業:ABS-E 4S/4M /采埃孚商用車系統(青島)有限公司;CM4XL-4S/4M /廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;EBS 5/克諾爾商用車系統企業管理 (上海)有限公司,具備ABS功能;4.儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;5. | 產品號 | CBH372W3307 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃