| 公告型號 | XML6112J15Z | 品牌 | 金旅牌 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 客車 | 總質量 | 16400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 11400,11800 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 5550 | 軸荷 | 5500/10900 | ||||||||||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 10/12,-/- | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 11R22.5 | 接近離去角 | 9/9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 2250/3190 | 前輪距 | 2060,2020 | ||||||||||||||||||||||||||
| 后輪距 | 1860 | 識別代號 | LL3AGCDJ ×××××××××LL3AGCDH ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 10990 | 整車寬 | 2500,2550 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3400,3600 | 最高車速 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 額定載客 | 24-52 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 企業地址 | 廈門市湖里大道69號 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0592-5608505 | 傳真號碼 | (0592)5608506 | ||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 361006 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 1.選裝另一款前后圍燈具造型;選裝另一款后視鏡;艙門格柵可選裝在左側或右側;2.裝外推式應急窗及左側應急門;3.選裝兩種空調對應車高3400mm,3600mm;6.該車安裝ABS系統控制器的型號/生產企業:3550D-1010/東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司;364545001/瀚德汽車產品(蘇州)有限公司;446 004 320 0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;7.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;8.選裝另一種中門;9.發動機最大凈功率為196kW(YC6L280-50),218kW(YC6L310-50),215kW(WP7.300E51),216kW(YC6A300-50),213kW(CA6DL1-29E5),236kW(CA6DK1-32E5).6.油耗申報值(L/100km):21.4(YC6L280-50),21.4(YC6L310-50),21.4(WP7.300E51),21.4(YC6A300-50),21.4(CA6DL1-29E5),21.4(CA6DK1-32E5). | 產品號 | ALS7F6PA0C9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃