| 公告型號 | XML5036XSW18 | 品牌 | 金旅 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 商務(wù)車 | 總質(zhì)量 | 2860 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 1760 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.3-2005國Ⅳ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2890 | 軸荷 | 1360/1500 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/5 | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 185R14C,195/70R15C | 接近離去角 | 18/13 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1300/1140,1230/1140 | 前輪距 | 1450 | ||||||||
| 后輪距 | 1430 | 識別代號 | LL3AAAAC ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5330,5260 | 整車寬 | 1700 | ||||||||
| 整車高 | 1980,2066,2240 | 最高車速 | 130 | ||||||||
| 額定載客 | 5-9 | 企業(yè)名稱 | 廈門金龍旅行車有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)地址 | 廈門市湖里大道69號 | 電話號碼 | 0592-5608505 | ||||||||
| 傳真號碼 | (0592)5608506 | 郵政編碼 | 361006 | ||||||||
| 底盤 | XML6532J18 | 底盤1 | XML6532J18 整車 廈門金龍旅行車有限公司 | ||||||||
| 備注 | 1.可選裝乘客區(qū)和駕駛區(qū)有效隔離;2.隨原車:選裝另一款前圍燈具造型及前格柵,車長為5260mm;頂蓋可選裝高頂(車高2240mm),中頂(車高2066mm),平頂(車高1980mm);選裝另一款后視鏡;帶OBD;選裝另一款后保險杠;選裝另一款后圍燈具及局部造型;選裝后部雙開門;選裝第三款前格柵;3.該車不作為公路,旅游客車使用;4.發(fā)動機(jī)最大凈功率為72kw(JM491Q-ME);5.該車裝ABS系統(tǒng)控制器的型號/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. | 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃