| 公告型號(hào) | XML5035XYZ28 | 品牌 | 金旅 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 郵政車 | 額定質(zhì)量 | 1060,865 | ||||||||||
| 總質(zhì)量 | 2860 | 整備質(zhì)量 | 1670 | ||||||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ | ||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2590 | ||||||||||
| 軸荷 | 1360/1500 | 彈簧片數(shù) | -/5 | ||||||||||
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 185R14C,195/70R15C | ||||||||||
| 接近離去角 | 18/13 | 前懸后懸 | 1220/1140,1300/1140 | ||||||||||
| 前輪距 | 1450 | 后輪距 | 1430 | ||||||||||
| 識(shí)別代號(hào) | LL3AAAAC ××××××××× | 整車長(zhǎng) | 4950,5030 | ||||||||||
| 整車寬 | 1700 | 整車高 | 2240,2066,1980 | ||||||||||
| 最高車速 | 130 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2,2+3 | ||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 企業(yè)地址 | 廈門市湖里大道69號(hào) | ||||||||||
| 電話號(hào)碼 | 0592-5608505 | 傳真號(hào)碼 | (0592)5608506 | ||||||||||
| 郵政編碼 | 361006 | 底盤(pán) | XML6502J18 | ||||||||||
| 底盤(pán)1 | XML6502J18 整車 廈門金龍旅行車有限公司 | 備注 | 1.選裝另一款前圍燈具造型及另兩款前格柵,車長(zhǎng)為5030mm;2.頂蓋可選裝高頂(車高2240mm)、中頂(車高2066mm)、平頂(車高1980mm);3.選裝另一款后視鏡;4.帶OBD;5.選裝另一款后保險(xiǎn)杠;6.選裝另一款后圍燈具及局部造型;7.選裝后部雙開(kāi)門;8.當(dāng)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2+3人時(shí),額定載質(zhì)量為865kg,可選裝側(cè)窗結(jié)構(gòu);9.后部為盲窗;10.中間有隔斷;11.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為73kw(V20),72kw(JM491Q-ME);12.該車裝ABS系統(tǒng)控制器的型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. | ||||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃