| 公告型號 | XML5026XXY95 | 品牌 | 金旅 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運輸車 | 額定質量 | 490 | ||||||||
| 總質量 | 2290 | 整備質量 | 1670 | ||||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2890 | ||||||||
| 軸荷 | 1100/1190 | 彈簧片數 | -/5 | ||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 185R14C,195/70R15C | ||||||||
| 接近離去角 | 18/13 | 前懸后懸 | 1300/1140,1230/1140 | ||||||||
| 前輪距 | 1450 | 后輪距 | 1430 | ||||||||
| 識別代號 | LL3AAAAC ××××××××× | 整車長 | 5330,5260 | ||||||||
| 整車寬 | 1700 | 整車高 | 2240,2066,1980 | ||||||||
| 最高車速 | 130 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 廈門金龍旅行車有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 廈門市湖里大道69號 | 電話號碼 | 05***05 | ||||||||
| 傳真號碼 | (0***06 | 郵政編碼 | 361006 | ||||||||
| 底盤 | XML6532J95 | 底盤1 | XML6532J95 整車 廈門金龍旅行車有限公司 | ||||||||
| 備注 | 1.選裝另一款前圍燈具造型及前格柵,車長為5260mm;2.頂蓋可選裝高頂(車高2240mm),中頂(車高2066mm),平頂(車高1980mm);3.選裝另一款后視鏡;4.帶OBD;5.選裝另一款后保險杠;6.選裝另一款后圍燈具及局部造型;7.選裝第三款前格柵;8.選裝后部雙開門;9.后部為盲窗;10.中間有隔斷;11.發動機最大凈功率為77kw(V22);12.該車裝ABS系統控制器的型號/生產企業:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司. | 發動機 |
|
微信掃一掃