| 公告型號 | XLG5045XJHV6 | 品牌 | 藍港牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 救護車 | 總質量 | 3550 | ||||||||
| 整備質量 | 2550 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2800 | 軸荷 | 1400/2150 | ||||||||
| 彈簧片數 | 1/3,1/5,1/6 | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 215/75R16LT | 接近離去角 | 21/14.5 | ||||||||
| 前懸后懸 | 980/1069 | 前輪距 | 1740 | ||||||||
| 后輪距 | 1704 | 識別代號 | LNPHCUAG ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 4849 | 整車寬 | 2000 | ||||||||
| 整車高 | 2760 | 最高車速 | 130 | ||||||||
| 額定載客 | 7 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 西安藍港數字醫療科技股份有限公司 | 企業地址 | 陜西省咸陽市世紀大道中段清華科技園北區 | ||||||||
| 電話號碼 | 029-33691663 | 傳真號碼 | 029-33691600 | ||||||||
| 郵政編碼 | 712000 | 底盤 | NJ6486ACM | ||||||||
| 底盤1 | NJ6486ACM 整車 南京汽車集團有限公司 | 備注 | 1.車外安裝警示燈,外場照明燈,車內設置有醫療器械柜,救護用儀器設備,供氧系統,擔架等專用裝置,車輛用途為院前急救及轉運病患;2.ABS生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司,ABS型號:3550B500;3.SOFIM8140.47Z6發動機最大凈功率88kW;4.隨底盤車選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置;5.隨底盤車配備汽車事件數據記錄系統(EDR). | ||||||||
| 產品號 | FB037154100 | 發動機 |
|
微信掃一掃