| 公告型號 | XLG5040XJHCY6 | 品牌 | 藍港牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 救護車 | 總質量 | 3510 | ||||||||||||
| 整備質量 | 2,450,240,023,502,280 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 3570 | 軸荷 | 1760/1750 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | -/3 | 輪胎數 | 4 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 225/65 R16C | 接近離去角 | 22.1/23.7 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 982/900,982/1100 | 前輪距 | 1692 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1700 | 識別代號 | LEFBMCHD ×××××××××LEFBMDHD ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 54,525,652 | 整車寬 | 1972 | ||||||||||||
| 整車高 | 2420 | 最高車速 | 120 | ||||||||||||
| 額定載客 | 7,8,9 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 西安藍港數字醫療科技股份有限公司 | 企業地址 | 陜西省咸陽市世紀大道中段清華科技園北區 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 029-33691663 | 傳真號碼 | 029-33691600 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 712000 | 底盤 | JX6571T-M6 | ||||||||||||
| 底盤1 | JX6571T-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 備注 | 1.車外安裝警示燈,外場照明燈,車內設置有醫療器械柜,救護用儀器設備,供氧系統,擔架等專用裝置,車輛用途為院前急救;2.救護車醫療艙內因醫療器械柜及座椅位置,數量的不同加上駕駛員座椅和副駕座椅,救護車額定載客(含駕駛員)分別核定為7人(醫療艙內裝量多器械柜對應的整備質量為2450kg,醫療艙內裝量少器械柜對應的整備質量為2400kg),8人(對應的整備質量為2350kg),9人(對應的整備質量為2280kg);3.在保證車輛外部警燈警示功能的情況下,可去掉車頂左右兩側全部長方形藍色警示燈和白色外場照明燈;4.隨底盤車選裝輪罩蓋,熏黑大燈,中網,不選裝后踏板車長:5452mm,對應后懸:900mm;5.ABS控制器型號:APG3550500G;ABS控制器生產企業:浙江亞太機電股份有限公司;6.最大凈功率83kW. | ||||||||||||
| 產品號 | APCTL75C030 | 發動機 |
|
微信掃一掃