| 公告型號 | XLA5040XBYSD | 品牌 | 旭知牌 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 殯儀車 | 總質量 | 3510 | ||||||||||||||||||
| 整備質量 | 2340,2420,2540 | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||||
| 軸距 | 3100 | 軸荷 | 1710/1800 | ||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | -/2+1,-/2 | 輪胎數 | 4 | ||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 215/75 R16C,215/75 R16LT,215/65 R16C | 接近離去角 | 23/25,23/24,22/19 | ||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 915/985,915/1235,915/1125 | 前輪距 | 1734 | ||||||||||||||||||
| 后輪距 | 1728 | 識別代號 | LGFB6A1F ××××××××× | ||||||||||||||||||
| 整車長 | 5000,5250,5140 | 整車寬 | 2036 | ||||||||||||||||||
| 整車高 | 2095,2150,2375,2440 | 最高車速 | 100,140 | ||||||||||||||||||
| 額定載客 | 2-6 | 企業名稱 | 湖北旭力汽車裝備有限公司 | ||||||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省隨州市曾都區北郊太山廟(隨州市力強不繡鋼管業有限公司內) | 電話號碼 | 0722-3586708 | ||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3586708 | 郵政編碼 | 421321 | ||||||||||||||||||
| 底盤 | EQ6503WACDA | 底盤1 | EQ6503WACDA 整車 東風汽車股份有限公司 | ||||||||||||||||||
| 備注 | 該車裝備棺箱及殯葬用品柜等設施,用于殯葬運輸;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M,選裝ESC,對應的ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ESC-12V;選裝限速裝置,發動機ECU限速,限速100km/h;該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR).隨底盤選裝側面防擦條,鋁合金輪轂,晝間行車燈,車輪裝飾罩,推拉車窗,側滑門,上車踏步,異色前格柵和前保險杠,其他形式玻璃,標識,新造型.YCY24140-60A發動機對應油耗值9.7L/100km, | 產品號 | FB4373L9100 | ||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃