| 公告型號 | XKC5162XLCB4 | 品牌 | 新飛 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 冷藏車 | 額定質量 | 8605 | ||||||||||||
| 總質量 | 15800 | 整備質量 | 7000 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4700,5000 | ||||||||||||
| 軸荷 | 5800/10000 | 彈簧片數 | 11/11+10 | ||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,9.00-20 16PR,275/80R22.5 16PR,10R22.5 | ||||||||||||
| 接近離去角 | 20/9.3 | 前懸后懸 | 1430/2670,1430/2970,1365/2735,1365/3035 | ||||||||||||
| 前輪距 | 1815 | 后輪距 | 1800 | ||||||||||||
| 整車長 | 9100 | 整車寬 | 2530 | ||||||||||||
| 整車高 | 3830 | 貨廂長 | 6610 | ||||||||||||
| 貨廂寬 | 2310 | 貨廂高 | 2410 | ||||||||||||
| 最高車速 | 98 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||||
| 載質量利用系數 | 1.26 | 企業名稱 | 河南新飛專用汽車有限責任公司 | ||||||||||||
| 企業地址 | 新鄉市高新技術開發區新一街339號 | 電話號碼 | 0373-5119861 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | (0373)5066791 | 郵政編碼 | 453003 | ||||||||||||
| 底盤 | DFL1160BX18 | 底盤1 | DFL1160BX18 | ||||||||||||
| 備注 | 廂體頂部封閉,不可開啟。可選裝一個或兩個單側門或雙開側門。可選裝其他廠家的制冷機組 。軸距/前懸/后懸的對應關系為(單位:mm):4700/1430/2970,4700/1365/3035,5000/1430/2670,5000/1365/2735。側、后防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接。后防護斷面尺寸:100mm×110mm。后防護離地高度:500mm。該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。裝有ABS,ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.發動機EQH160-40、EQH180-40油耗值均為26.1L/100km。 | 發動機 |
|
微信掃一掃