| 公告型號 | XKC5100XLCA3 | 品牌 | 新飛牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 冷藏車 | 額定質量 | 4410 | ||||||
| 總質量 | 10000 | 整備質量 | 5395 | ||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國III,GB3847-2005 | ||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 5200 | ||||||
| 軸荷 | 3350/6650 | 接近離去角 | 21/10 | ||||||
| 前懸后懸 | 1110/2680 | 整車長 | 8990 | ||||||
| 整車寬 | 2330 | 整車高 | 3450 | ||||||
| 貨廂長 | 6910 | 貨廂寬 | 2110 | ||||||
| 貨廂高 | 2110 | 最高車速 | 110 | ||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 河南新飛專用汽車有限責任公司 | ||||||
| 企業地址 | 新鄉市高新技術開發區新一街339號 | 電話號碼 | 0373-5119861 | ||||||
| 傳真號碼 | (0373)5066791 | 郵政編碼 | 453003 | ||||||
| 底盤 | QL1100TPARY | 底盤1 | QL1100TPARY | ||||||
| 備注 | 廂體頂部封閉,不可開啟。可選裝側門,可選裝其它廠家功率相當的制冷機組。側、后防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接。后防護斷面尺寸:60mm×140mm。后防護離地高度:500mm。 | 產品號 | ZHWCE46M04E | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃