| 公告型號 | XKC5040XRQ6B | 品牌 | 新飛牌 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 易燃氣體廂式運輸車 | 額定質量 | 900 | ||||||||||||||||||
| 總質量 | 4495 | 整備質量 | 3400 | ||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3360 | ||||||||||||||||||
| 軸荷 | 1850/2645 | 彈簧片數 | 3/5+2,3/3+2,3/4+2,2/2+1 | ||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 12/17 | 前懸后懸 | 1110/1525 | ||||||||||||||||||
| 識別代號 | LVBV3JBB ×××××××××LVBV3PBB ××××××××× | 整車長 | 5995 | ||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2160 | 整車高 | 3000 | ||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 4060 | 貨廂寬 | 2050 | ||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 1950 | 最高車速 | 80 | ||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 河南新飛專用汽車有限責任公司 | ||||||||||||||||||
| 企業地址 | 新鄉市高新技術開發區新一街339號 | 電話號碼 | 15837308301 | ||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (0373)5066791 | 郵政編碼 | 453003 | ||||||||||||||||||
| 底盤 | BJ1045V8JDA-FK | 底盤1 | BJ1045V8JDA-FK | ||||||||||||||||||
| 備注 | 該車為危險貨物運輸車;廂體頂部封閉,不可開啟,廂體兩側均可選裝1個或2個單側門或對開側門,側門和后門可以選擇單門杠或者雙門杠,單側門可選向左或右開啟,也可不裝側門;用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫,類項號為2.1;運輸具有獨立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項號為2.2;該車僅使用排氣管前置,前輪為盤式制動器底盤,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,僅使用子午線輪胎;ABS系統控制器型號/生產企業:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,該車裝配有限速裝置,限速80km/h;側、后防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后防護斷面尺寸:100mm×50mm,后防護離地高度:460mm;僅使用發動機F2.8NS6B131,油耗值為10.85L/100km. | 產品號 | ZPWM86F001S | ||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃