| 公告型號 | XKC5040XLJ5D | 品牌 | 新飛牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 旅居車 | 總質量 | 3510 | ||||||||||||
| 整備質量 | 2950 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數(shù) | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 3100 | 軸荷 | 1530/1980 | ||||||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/2+1 | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 215/75 R16C,215/75 R16LT | 接近離去角 | ≥23°/25° | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 915/985,915/1235 | 前輪距 | 1734 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1728 | 識別代號 | LGFB6A1F ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 50,005,250 | 整車寬 | 2036 | ||||||||||||
| 整車高 | 23,752,475 | 最高車速 | 150 | ||||||||||||
| 額定載客 | 2月6日 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 河南新飛專用汽車有限責任公司 | 企業(yè)地址 | 新鄉(xiāng)市高新技術開發(fā)區(qū)新一街339號 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 15837308301 | 傳真號碼 | (0373)5066791 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 453003 | 底盤 | EQ6500WABDA | ||||||||||||
| 底盤1 | EQ6500WABDA 整車 東風汽車股份有限公司 | 備注 | 該車裝配睡具,炊具等設備,用于旅行宿營。隨原車選裝尾部可拆卸后踏板,前霧燈,側面防擦條,黑色前保險杠,鋁合金輪轂,車輪裝飾罩等; 另可選裝頂置空調(diào),頂置行李架,側遮陽篷,后爬梯,上掀窗,夜間照明燈及自行車架等設備;選裝頂置空調(diào)、太陽能電池板、衛(wèi)星天線時車高為2475mm;選裝自行車架、后爬梯時整車長度為5250;ABS型號:MK70MXT;ABS型號生產(chǎn)廠家:大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司。 | ||||||||||||
| 產(chǎn)品號 | ZMLSV608036 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃