| 公告型號 | XHT5121GHY | 品牌 | 華任 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 化工液體運輸車 | 額定質量 | 6420 | ||||||||||||||||||||
| 總質量 | 12015 | 整備質量 | 5400 | ||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4700 | ||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 5045/6970 | 彈簧片數 | 8/10+10 | ||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 8.25-16,8.25R16,8.25-20,8.25R20 | ||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 27/12 | 前懸后懸 | 1125/2525 | ||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1660 | 后輪距 | 1680,1724 | ||||||||||||||||||||
| 整車長 | 8350 | 整車寬 | 2350 | ||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2700 | 最高車速 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 中國重型汽車集團邢臺華通專用汽車有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 河北省邢臺市任縣河頭工業區邢的公路6公里十300米處路北 | 電話號碼 | 0319-7630082 | ||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0319-7630900 | 郵政編碼 | 055150 | ||||||||||||||||||||
| 底盤 | HFC1121K1R1T | 底盤1 | HFC1121K1R1T | ||||||||||||||||||||
| 備注 | 罐體有效容積10.5立方米,罐體外型尺寸(長×長軸×短軸):6140×2000×1250毫米,運輸介質:戊烷,密度:630千克/立方米。側防護材料材質:Q235,與車架連接方式:螺栓連接。后防護材料材質:Q235,與車架連接方式:焊接連接,后防護裝置離地高:550毫米,斷面尺寸:100mm×60mm.。安裝限速裝置型號EDC16-4DF3,EDC7,限速不大于80km/h,僅選裝CA4DF3-13E3,YC4E140-30型發動機。該車安裝了具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 | 發動機 |
|
微信掃一掃