| 公告型號 | XGS5340TQZS6 | 品牌 | 徐工牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 清障車 | 總質量 | 34000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 25020 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 4375+1400,4575+1400,5575+1400,5775+1400,5975+1400 | 軸荷 | 8000/13000/13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 0 | 輪胎規格 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 16/18 | 前懸后懸 | 1525/1515 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 10415 | 整車寬 | 2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3420 | 最高車速 | 89,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 徐州徐工隨車起重機有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 江蘇省徐州經濟技術開發區馱藍山路55號 | 電話號碼 | 0516-87892922 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0516-83662017 | 郵政編碼 | 221004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | SX5349MC4Z1 | 底盤1 | SX5349MC4Z1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 側防護為圍板結構,材質Q235A,焊接連接,后防護為專用裝置代替,材質Q235A,離地高度405mm,連接方式為焊接連接.最大托舉質量為8850Kg.ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V).該車主要用于道路障礙物的清理工作,主要專用裝置為吊拖分離清障裝置,吊臂可實現吊重作業,拖臂可提供起吊,拽拉功能.隨底盤選裝駕駛室外觀.選裝限速裝置,限速89km/h.選裝沖壓箱門. | 產品號 | ASDX2760030 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃