| 公告型號 | XGS5160JSQD6 | 品牌 | 徐工牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 隨車起重運輸車 | 額定質量 | 4970,4905,5570,5505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 16000 | 整備質量 | 10900,10300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4500,5100,3950,4200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 5600/10400 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 22/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1300/2475,1300/2600,1440/2335,1440/2460 | 整車長 | 8275,9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2550,2500 | 整車高 | 3750,3830,3680,3600,3550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 6150,6050,5800,5650,5100,4800,5300 | 貨廂寬 | 2450,2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 600,550,500 | 最高車速 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3,2 | 企業名稱 | 徐州徐工隨車起重機有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 江蘇省徐州經濟技術開發區馱藍山路55號 | 電話號碼 | 0516-87892922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0516-83662017 | 郵政編碼 | 221004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | DFV1161GP6DJ | 底盤1 | DFV1161GP6DJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 起重機型號:SQS200;起重機質量(kg):3000;起重機最大起升載荷(kg):6300.所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側后防護裝置為金屬護欄,材質Q235,側防護連接方式為螺栓連接,后防護斷面高度:120mm,斷面寬:50mm,離地高度:460mm,連接方式焊接.裝有帶衛星定位功能的行駛記錄儀.選裝部件名稱及其相關描述:選裝欄板形式,選裝后支腿.選裝操縱座椅形式,選裝支腿樣式,選裝液壓油箱.選裝爬梯,選裝操縱樣式.ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABSE 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;專用功能及裝置描述:隨車起重機主要由水平支腿,垂直支腿,轉向基座和起重吊臂組成,主要用于實現貨物自行裝卸的起重舉升;其他說明:選裝ETC車載裝置;發動機YCS04200-68、YCS04180-68、YCY30165-60對應油耗值分別為23.3(L/100km)、23.3(L/100km)、23.7(L/100km). | 產品號 | GC0370U5302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃