| 公告型號 | XGH5181TXCD6 | 品牌 | 徐工牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 吸塵車 | 額定質量 | 6970,6905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 18000 | 整備質量 | 10900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 17/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1430/1990,1400/1990 | 整車長 | 8420,8390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2520 | 整車高 | 3180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 89,98 | 駕駛室準乘人數 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 徐州徐工環境技術有限公司 | 企業地址 | 徐州經濟技術開發區104國道北延段東側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0516-83557298 | 傳真號碼 | 0516-87870200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 221004 | 底盤 | DFH1180EX8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | DFH1180EX8 | 備注 | 該車輛裝有垃圾箱,吸塵裝置和除塵裝置,用以城市道路、廠區等路面的吸塵作業.僅選用底盤5000mm軸距.選裝廂體爬梯位置和前罩板結構,選裝掃盤,側吸盤,破碎裝置,后部附件布置.側防護由專用作業裝置替代,后防護裝置斷面尺寸為180×60(mm),離地高為460mm,后防護材質為Q345B,連接方式為螺栓連接.隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝上車踏板型式;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側窗選裝裝飾板;前霧燈為選裝件.隨底盤選裝不同結構的車門裙板,選裝前下視鏡.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | AS0847E006P | 發動機 |
|
微信掃一掃