| 公告型號 | XGH5180TXCD6NG | 品牌 | 徐工牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 吸塵車 | 額定質(zhì)量 | 5890,5825 | ||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 18000 | 整備質(zhì)量 | 11980 | ||||||||||||
| 燃料種類 | LNG | 排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 4500,5300,5600 | ||||||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數(shù) | 0 | ||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 0 | 接近離去角 | 20/10 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1260/2470 | 整車長 | 9330 | ||||||||||||
| 整車寬 | 2520 | 整車高 | 3250 | ||||||||||||
| 最高車速 | 100 | 駕駛室準乘人數(shù) | 2,3 | ||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司 | 企業(yè)地址 | 徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)104國道北延段東側(cè) | ||||||||||||
| 電話號碼 | 0516-83557298 | 傳真號碼 | 0516-87870200 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 221004 | 底盤 | EQ1185L9NDH | ||||||||||||
| 底盤1 | EQ1185L9NDH | 備注 | ABS型號:J ABS,ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,襄陽東風隆誠機械有限責任公司;僅選用5600mm軸距;選裝掃盤,側(cè)吸盤,側(cè)掃吸盤,后部附件布置;側(cè)后防護情況:側(cè)防護裝置由專用裝置和護欄組成,護欄材料為Q235B,選裝鋁合金.連接方式為螺栓連接,后防護為材質(zhì)為Q345B,連接方式為螺栓連接,截面尺寸為180mm×60mm,離地高度為480mm;專用功能及裝置:該車用于路面吸塵,主要專用裝置為箱體、吸塵裝置總成. | ||||||||||||
| 產(chǎn)品號 | BBR37041302 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃