| 公告型號 | XGA3110BEVEA | 品牌 | 徐工牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動自卸汽車 | 額定質量 | 6255,6555 | ||||||||||
| 總質量 | 11400 | 整備質量 | 4950,4650 | ||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3300 | ||||||||||
| 軸荷 | 4000/7400 | 彈簧片數 | 6/7+6,7/7+6,8/7+6,7/7+7,6/7+7,3/7+7 | ||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 235/75R17.5 16PR | ||||||||||
| 接近離去角 | 16/16 | 前懸后懸 | 1190/1290,1190/1490 | ||||||||||
| 前輪距 | 1680 | 后輪距 | 1580,1640 | ||||||||||
| 識別代號 | LC1HE1AB ××××××××× | 整車長 | 5780,5980 | ||||||||||
| 整車寬 | 2195,2240,2340 | 整車高 | 2195,2235 | ||||||||||
| 貨廂長 | 3500,3600,3800,4000 | 貨廂寬 | 2000,2100,2200 | ||||||||||
| 貨廂高 | 600,800 | 最高車速 | 89 | ||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||
| 企業名稱 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 企業地址 | 江蘇省徐州高新技術產業開發區珠江東路19號 | ||||||||||
| 電話號碼 | 0516-83189111 | 傳真號碼 | 0516-83189581 | ||||||||||
| 郵政編碼 | 221000 | 底盤 | XGA1110BEVEAX | ||||||||||
| 備注 | 1.自卸方式為后卸式;2.隨底盤選裝駕駛室前面罩,選裝車身標識,選裝輪眉樣式,選裝貨箱樣式;3.側防護材料:Q460,連接方式:螺栓連接;后防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后防護斷面尺寸:120mm×80mm,離地高度360mm;4.驅動電機類型/型號/額定功率/峰值功率/生產企業:永磁同步電機/TZ370XS-LKM1108/80kW/160kW/蘇州綠控傳動科技股份有限公司;驅動電機控制器型號/生產企業:KTZ54X40SJH01/深圳市英威騰電動汽車驅動技術有限公司;5.ABS型號:CM4X | 產品號 | GB2375W7301 | ||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃