| 公告型號 | XDY5080TQZH6 | 品牌 | 大隨興牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 清障車 | 總質(zhì)量 | 8280 | ||||||||||||||||||||
| 整備質(zhì)量 | 5280 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 軸距 | 3365,3845,4200 | 軸荷 | 3000/5280 | ||||||||||||||||||||
| 彈簧片數(shù) | 0 | 輪胎規(guī)格 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 25/15 | 前懸后懸 | 1051/2490,1075/2466 | ||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1695 | 后輪距 | 1600,1785 | ||||||||||||||||||||
| 整車長 | 7520 | 整車寬 | 2350 | ||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2560 | 最高車速 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 湖北新大運(yùn)專用汽車裝備制造有限公司 | 企業(yè)地址 | 隨州市南郊平原崗村(隨州市神農(nóng)汽車車廂制造有限公司內(nèi)) | ||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3330198 | 傳真號碼 | 0722-3330198 | ||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | HFC1081P31K1C7ZS | ||||||||||||||||||||
| 底盤1 | HFC1081P31K1C7ZS | 備注 | 僅采用3845mm軸距;后伸134mm;托舉質(zhì)量為2805kg;側(cè)防護(hù)材料Q235,焊接連接;后防護(hù)由專用裝置代替,后部下邊緣離地高度:500mm; ABS系統(tǒng)控制器型號:CM4XL-4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,選裝ABS系統(tǒng)型號/廠家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;該車主要用于道路清障,專用裝置為平板、拖臂、絞盤、鋼絲繩、油缸. | ||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品號 | ZRGCE6PA01B | 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃