| 公告型號 | XCF5106GXEDNG | 品牌 | 福璽牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 吸糞車 | 額定質量 | 5100 | ||||||||||
| 總質量 | 9895 | 整備質量 | 4600 | ||||||||||
| 燃料種類 | CNG,LNG | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3390,3970 | ||||||||||
| 軸荷 | 3495/6400 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 20/16 | ||||||||||
| 前懸后懸 | 1170/1440 | 前輪距 | 1745 | ||||||||||
| 后輪距 | 1620 | 整車長 | 6000 | ||||||||||
| 整車寬 | 2056 | 整車高 | 2600 | ||||||||||
| 最高車速 | 89 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 河北福玉專用汽車有限公司 | ||||||||||
| 企業地址 | 邢臺市新興西大街1616號 | 電話號碼 | 0319-2996601 | ||||||||||
| 傳真號碼 | 0319-2996171 | 郵政編碼 | 054000 | ||||||||||
| 底盤 | EQ1107S8NDCAC | 底盤1 | EQ1107S8NDCAC | ||||||||||
| 備注 | 罐體有效容積:5.67立方米,罐體(長度×長軸×短軸):3500×1750×1200,ABS型號:XC-ABS,ABS生產企業:襄陽市信誠電氣有限責任公司.側部防護及后部防護裝置材料為Q235B,側部防護與車架連接方式為螺栓連接,后部防護與車架連接方式為焊接和螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(mm):110×50,離地尺寸420mm.隨底盤選裝前格柵。 | 產品號 | ARJ6X6W602Y | ||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃