| 公告型號 | XC52461CLX | 品牌 | 鐵馬 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 倉柵式運輸車 | 額定質量 | "11990,12080" |
| 總質量 | 24370 | 整備質量 | "12185,12095" |
| 軸數 | 4 | 軸距 | 1700+4500+1350 |
| 軸荷 | 5020/5020/14330(并裝雙軸) | 接近離去角 | 21/16 |
| 前懸后懸 | 1510/2930 | 整車長 | 11990 |
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3800 |
| 貨廂長 | "9600,9400" | 貨廂寬 | 2350 |
| 貨廂高 | "800,700" | 最高車速 | 83 |
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 載質量利用系數 | "1.00,1.01" |
| 企業名稱 | 重慶北奔汽車有限公司 | 企業地址 | 重慶市九龍坡區楊家坪正街43號 |
| 電話號碼 | 023-89803244 | 傳真號碼 | 023-89803244 |
| 郵政編碼 | 400080 | 底盤 | XC12461D453 |
| 底盤1 | XC12461D453 | 備注 | "1、貨廂底板到倉柵頂部的高度為2430mm。 2、貨廂尺寸長9600mm對應貨廂高度為700mm,整備質量為12185kg,載質量11990kg,載質量利用系數1.00;貨廂尺寸長9400mm對應貨廂高度為800mm,整備質量為12095kg,載質量12080kg,載質量利用系數1.01;3、隨底盤選裝低頂駕駛室。防護裝置的材料為Q235A,采用螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸100×100,離地高度為500mm。" |
微信掃一掃