| 公告型號 | XC1256D | 品牌 | 鐵馬 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 13635 |
| 總質量 | 25000 | 整備質量 | 11170 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-1999,GB17691-2001第二階段 |
| 軸數 | 3 | 軸距 | 4100+1350 |
| 軸荷 | 7000/18000(并裝雙軸) | 彈簧片數 | 11/11 |
| 輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 12.00-20 |
| 接近離去角 | 26/15 | 前懸后懸 | 1410/2650,1855 |
| 前輪距 | 1985 | 后輪距 | 1808 |
| 識別代號 | LXC31B3F ××××××××× | 整車長 | 9510,8715 |
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3170,3400,3650 |
| 貨廂長 | 7200,6600 | 貨廂寬 | 2350 |
| 貨廂高 | 800,600 | 最高車速 | 76 |
| 駕駛室準乘人數 | 3,2 | 轉向形式 | 方向盤 |
| 載質量利用系數 | 1.24 | 企業名稱 | 重慶北奔汽車有限公司 |
| 企業地址 | 重慶市九龍坡區楊家坪正街43號 | 電話號碼 | 023-68425047 |
| 傳真號碼 | 023-68425047 | 郵政編碼 | 400080 |
| 底盤1 | XC1256D 二類 重慶鐵馬工業集團有限公司 | 備注 | 選裝帶臥駕駛室、導流罩(其高度550mm)、頂置式空調(其高度300)、中間座椅 該車應在后部安裝車身反光標識。 |
微信掃一掃