| 公告型號 | WZJ5161GSS | 品牌 | 皇冠 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 灑水車 | 額定質量 | 8435 |
| 總質量 | 16000 | 整備質量 | 7370 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 5000,4700 |
| 軸荷 | 6000/10000 | 彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8 |
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 |
| 接近離去角 | 20/12 | 前懸后懸 | 1430/2490 |
| 前輪距 | 1880 | 后輪距 | 1800,1860 |
| 整車長 | 8920 | 整車寬 | 2490 |
| 整車高 | 2950 | 最高車速 | 90 |
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 武漢市政環衛機械有限公司 |
| 企業地址 | 武漢市漢陽區鐵橋村代李灣9號 | 電話號碼 | 027-84869312 |
| 傳真號碼 | 027-84884583 | 郵政編碼 | 430050 |
| 底盤 | DFL1160BX | 底盤1 | DFL1160BX |
| 備注 | 有效容積為8.86立方米,罐體總長4500毫米,長軸:2000毫米,短軸:1450毫米.,側防護欄材料為Q235-A,與副大梁采用焊接連接.,后防護欄材料為Q235-A,與汽車大梁采用螺栓連接,寬:50mm,高:100mm,離地高:500mm. |
微信掃一掃