| 公告型號 | WZJ5040TWXE6 | 品牌 | 皇冠牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 挖掘抽吸車 | 額定質(zhì)量 | 285 | ||||||
| 總質(zhì)量 | 3700 | 整備質(zhì)量 | 3220 | ||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3750 | ||||||
| 軸荷 | 1730/1970 | 彈簧片數(shù) | -/2 | ||||||
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | ||||||
| 接近離去角 | 22/24,19/24 | 前懸后懸 | 973/1097,933/1097 | ||||||
| 前輪距 | 1740 | 后輪距 | 1704 | ||||||
| 識別代號 | LJXBMDJB ×××××××××LJXBHDJB ×××××××××LJXBMDJD ×××××××××LJXBHDJD ××××××××× | 整車長 | 5820,5780 | ||||||
| 整車寬 | 1974 | 整車高 | 2360 | ||||||
| 最高車速 | 145,100 | 駕駛室準乘人數(shù) | 3 | ||||||
| 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | 企業(yè)名稱 | 武漢市政環(huán)衛(wèi)機械有限公司 | ||||||
| 企業(yè)地址 | 武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)東荊河路556號 | 電話號碼 | 027-84869312 | ||||||
| 傳真號碼 | 027-84882133 | 郵政編碼 | 430050 | ||||||
| 底盤 | JX5040XXYTJ-M6 | 底盤1 | JX5040XXYTJ-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | ||||||
| 備注 | 該車裝備了發(fā)動機、真空泵等專用裝置,主要用于泥漿清污作業(yè)。側(cè),后防護為裙板式結(jié)構(gòu),后防護離地高420mm。車內(nèi)設備裝置與車架采用螺栓連接,不易于拆卸。ECU限速,限速100km/h.隨底盤選裝ABS,ABS型號/生產(chǎn)廠家為:6C11 2M110 A*/博世汽車部件(蘇州)有限公司、CC11 2C405 A*/博世汽車部件(蘇州)有限公司、EV7021/博世汽車部件(蘇州)有限公司、3550B500/浙江亞太機電股份有限公司。該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置。選裝儲存罐樣式(后部閥門樣式、頂部安全閥及排氣管、管道布局、無上開門、無側(cè)面碗狀可視液位計),選裝導流板,選裝操作開關,選裝無后部清洗小卷筒,選裝冷卻水箱。 | 產(chǎn)品號 | CB2369H0301 | ||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃