| 公告型號 | WTY5181TXSS6 | 品牌 | 通華牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 洗掃車 | 額定質量 | 5220,5160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 18000 | 整備質量 | 12650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3800,4200,4500,4700,5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 19/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1430/2190 | 整車長 | 8620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 101 | 駕駛室準乘人數 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 梁山通亞重工機械有限公司 | 企業地址 | 梁山拳鋪工業園(220國道與東馬路交界處) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0537-7606899 | 傳真號碼 | 0537-7606899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 272613 | 底盤 | ZZ1187K501GF1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | ZZ1187K501GF1 | 備注 | 該車專用裝置為垃圾箱、水箱、洗掃刷等專用裝置,具有清掃,收集垃圾等污物功能;選裝外觀樣式及噴涂顏色;僅選用軸距5000mm軸距,僅選用底盤后懸架形式為非獨立式鋼板彈簧;側后防護裝置材料均為:Q235,側后防護裝置與車架連接方式均為螺栓連接,后防護裝置截面尺寸為:240×60mm,離地高度460mm;ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科(上海)管理有限公司,隨底盤選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | AP2SW6X205B | 發動機 |
|
微信掃一掃