| 公告型號 | WLQ5029CCYQSPY | 品牌 | 五菱 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 倉柵式運輸車 | 額定質量 | 779 | ||||||||
| 總質量 | 2350 | 整備質量 | 1246 | ||||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3050 | ||||||||
| 軸荷 | 820/1530 | 彈簧片數 | -/6 | ||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 175/75R14C | ||||||||
| 接近離去角 | 38/32,38/28 | 前懸后懸 | 540/940,540/980,540/1020,540/1060 | ||||||||
| 前輪距 | 1386 | 后輪距 | 1408 | ||||||||
| 整車長 | 4530,4570,4610,4650 | 整車寬 | 1665 | ||||||||
| 整車高 | 2418 | 貨廂長 | 1856,1936 | ||||||||
| 貨廂寬 | 1465 | 貨廂高 | 325 | ||||||||
| 最高車速 | 120 | 駕駛室準乘人數 | 2+3 | ||||||||
| 載質量利用系數 | 0.88 | 企業名稱 | 青島五菱專用汽車有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 廣西柳州市河西路18號 | 電話號碼 | 07***42 | ||||||||
| 傳真號碼 | 07***96 | 郵政編碼 | - | ||||||||
| 底盤 | LZW1029SPY | 底盤1 | LZW1029SPY | ||||||||
| 備注 | 隨底盤選裝另一種前保險杠,貨廂尾板外觀;外形尺寸長(mm)/貨廂欄板內尺寸長(mm)/后懸(mm)/接近角(°)/離去角(°)的對應關系為:4530/1856/940/38/32,4570/1856/980/38/32,4610/1936/1020/38/28,4650/1936/1060/38/28;車廂底板到倉柵頂部高度是1640mm.L3C發動機最大凈功率為75kW. | 發動機 |
|
微信掃一掃