| 公告型號 | WL5820PD5A | 品牌 | 五征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸低速貨車 | 額定質量 | 1665 | ||||||||||||||
| 總質量 | 4495 | 整備質量 | 2700 | ||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | ||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3250 | ||||||||||||||
| 彈簧片數 | 8/8+7 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||||
| 輪胎規格 | 7.50-16 | 接近離去角 | 23/21 | ||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1345 | 前輪距 | 1530 | ||||||||||||||
| 后輪距 | 1510 | 識別代號 | L5Z2D58H ××××××××× | ||||||||||||||
| 整車長 | 5765 | 整車寬 | 2000 | ||||||||||||||
| 整車高 | 2270 | 貨廂長 | 3650,3450 | ||||||||||||||
| 貨廂寬 | 1910 | 貨廂高 | 500 | ||||||||||||||
| 最高車速 | 68.1 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||||||
| 企業名稱 | 山東五征集團有限公司 | 企業地址 | 山東五蓮縣城長青路23號 | ||||||||||||||
| 電話號碼 | 0633-5329999 | 傳真號碼 | 0633-5323562 | ||||||||||||||
| 郵政編碼 | 262300 | 備注 | 選裝貨箱(附照片),后卸 對應發動機最大凈功率:55.8;57;58; | ||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃