| 公告型號 | WL2810PD2A | 品牌 | 五征 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸低速貨車 | 額定質量 | 990,960 | ||||||
| 總質量 | 3120 | 整備質量 | 2000,2030 | ||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | ||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2600,2550 | ||||||
| 彈簧片數 | 8/7+6 | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 7.50-16,6.50-16/7.50-16 | 接近離去角 | 39/26 | ||||||
| 前懸后懸 | 1140,1240 | 前輪距 | 1381 | ||||||
| 后輪距 | 1475 | 識別代號 | L5Z2D44F ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4660,4760 | 整車寬 | 1900,1740 | ||||||
| 整車高 | 2260 | 貨廂長 | 2540,2640 | ||||||
| 貨廂寬 | 1800,1640 | 貨廂高 | 500 | ||||||
| 最高車速 | 60.8 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||
| 企業名稱 | 山東五征集團有限公司 | 企業地址 | 山東五蓮縣城長青路23號 | ||||||
| 電話號碼 | 0633-5329999 | 傳真號碼 | 0633-5323562 | ||||||
| 郵政編碼 | 262300 | 備注 | 選裝前圍,車門,貨箱(附照片)配置組合1:外廓尺寸4660×1900×2260與箱內尺寸2540×1800×500對應;配置組合2:外廓尺寸4760×1900×2260與箱內尺寸2640×1800×500對應3:外廓尺寸4660×1740×2260與箱內尺寸2540×1640×500對應;配置組合4:外廓尺寸4760×1740×2260與箱內尺寸2640×1640×500對應 選裝前圍,車門,貨箱形式(附照片) | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃