| 公告型號 | WJM9406TDP | 品牌 | 駿王 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 低平板半掛車 | 額定質(zhì)量 | 30500,30900,31300 |
| 總質(zhì)量 | 40000 | 整備質(zhì)量 | 9500,9100,8700 |
| 軸數(shù) | 三線六軸 | 軸距 | 11680+1220+1220,11390+1220+1220,11090+1220+1220 |
| 軸荷 | -/8000/8000/8000(三線六軸) | 彈簧片數(shù) | -/-/-/- |
| 輪胎數(shù) | 24 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 10PR |
| 接近離去角 | -/18,-/19,-/20 | 前懸后懸 | -/1400,-/1200,-/1000 |
| 前輪距 | - | 后輪距 | 2050/2050/2050,2250/2250/2250 |
| 識別代號 | LA9940D3 ××××××××× | 整車長 | 15990,15500,15000 |
| 整車寬 | 3000,2800 | 整車高 | 1650,1750,1850,3150,3350 |
| 半掛車鞍座最大承載質(zhì)量 | 16000 | 企業(yè)名稱 | 梁山聚豐專用車制造有限公司 |
| 企業(yè)地址 | 汶上縣城西外環(huán)路西側(cè) | 電話號碼 | 0537-7290193 |
| 傳真號碼 | 0537-7290183 | 郵政編碼 | 272500 |
| 備注 | 該車采用鋼性懸掛僅可運輸不可拆卸物體,選裝不帶爬梯, 不帶爬梯時高度1650mm,或1750mm,1850mm.當車長15990時對應軸距11680+1220+1220,后懸1400,整備質(zhì)量9500,9100, 8700.當車長15500時對應軸距11390+1220+1220,后懸1200,整備質(zhì)量9500,9100, 8700.當車長15000時對應軸距11090+1220+1220,后懸1000,整備質(zhì)量9500,9100,9700. 貨臺離地高度為1100mm側(cè)防護裝置材質(zhì);Q235B,連接方式為;焊接,后防護由車輛部件構(gòu)成,離地高度為500mm,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為:梁山海納電子科技發(fā)展有限公司,型號為HNABS4S/4M. |
微信掃一掃