| 公告型號 | WHR5030XSW2 | 品牌 | 賽家 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 商務車 | 總質量 | 3100 | ||||||
| 整備質量 | 2600 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 3430 | 軸荷 | 1550/1550 | ||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 235/55R17 | 接近離去角 | 16.5/12.5 | ||||||
| 前懸后懸 | 895/1045 | 前輪距 | 1666 | ||||||
| 后輪距 | 1646 | 識別代號 | LB1WG3E1 ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 5370 | 整車寬 | 1928 | ||||||
| 整車高 | 1880,1920,2050 | 最高車速 | 185 | ||||||
| 額定載客 | 4-7 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業名稱 | 湖北賽家房車科技有限公司 | 企業地址 | 湖北省十堰市張灣區馬家溝3組薛家溝1號 | ||||||
| 電話號碼 | 07***66 | 傳真號碼 | 07***66 | ||||||
| 郵政編碼 | 442000 | 底盤 | FA6543C | ||||||
| 底盤1 | FA6543C 整車 福建奔馳汽車有限公司 | 備注 | 車內配備多媒體設備,移動辦公桌;選裝隔斷,咖啡機,飲水機;選裝豪華內飾;帶OBD;ABS廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ESP9;選裝高頂及平頂:高頂高度為2050mm,平頂無行李架高度1880mm,平頂帶行李架高度1920mm;選裝天窗;選裝前霧燈,前格柵鍍鉻條,后視鏡外殼顏色;選裝側裙板;選裝前后包圍;選裝側窗玻璃飾條,選裝車身兩側裝飾條;發動機最大凈功率為155kW. | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃