| 公告型號 | WFA5071GXWEE5NG | 品牌 | 金銀湖 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 吸污車 | 額定質量 | 2605 | ||||||||
| 總質量 | 7300 | 整備質量 | 4500 | ||||||||
| 燃料種類 | NG | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3308 | ||||||||
| 軸荷 | 2640/4660 | 彈簧片數 | 8/10+7,8/9+5 | ||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||||||||
| 接近離去角 | 23/12 | 前懸后懸 | 1070/1682 | ||||||||
| 前輪距 | 1595,1575 | 后輪距 | 1586,1530 | ||||||||
| 識別代號 | LGDCPF1G ××××××××× | 整車長 | 6060 | ||||||||
| 整車寬 | 2090 | 整車高 | 2750,2590 | ||||||||
| 最高車速 | 95 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 武漢市漢福專用車有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 武漢市漢口東西湖區銀柏路288號 | 電話號碼 | 15***60 | ||||||||
| 傳真號碼 | (0***58 | 郵政編碼 | 430050 | ||||||||
| 底盤 | DFA1070SJ12N5 | 底盤1 | DFA1070SJ12N5 | ||||||||
| 備注 | 選裝不加旋轉臂時整車高度為2590mm,罐體有效容積3.4立方米, 封頭壁厚5mm,高度320mm,罐體外形尺寸(mm):直徑×直段長=1200×3300, 運輸品名:液態污物,密度:0.8噸/立方米.側面及后下部防護裝置的材料材質均采用Q235A,側防護與后防護連接方式與底盤螺栓連接固定;后下部防護裝置的斷面為矩型,斷面尺寸為140mm×80mm,離地高度為370mm;隨底盤選裝駕駛室.CY4102-N5D最大凈功率為:81kW | 發動機 |
|
微信掃一掃