| 公告型號(hào) | WDZ5020XJC | 品牌 | 輝兵牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 檢測(cè)車 | 額定質(zhì)量 | 230 | ||||||
| 總質(zhì)量 | 1650 | 整備質(zhì)量 | 1290 | ||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2650 | ||||||
| 軸荷 | 885/765 | 彈簧片數(shù) | -/- | ||||||
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 195/60 R16 89H,205/60 R16 92H,205/55 R17 91V | ||||||
| 接近離去角 | 18/22 | 前懸后懸 | 823/732 | ||||||
| 前輪距 | 1533 | 后輪距 | 1512 | ||||||
| 識(shí)別代號(hào) | LSVUF4C1 ××××××××× | 整車長(zhǎng) | 4218 | ||||||
| 整車寬 | 1760 | 整車高 | 1599 | ||||||
| 最高車速 | 185 | 額定載客 | 2 | ||||||
| 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | 企業(yè)名稱 | 威達(dá)江蘇新能源汽車有限公司 | ||||||
| 企業(yè)地址 | 南通市蘇通科技產(chǎn)業(yè)園清楓路1號(hào)(清楓創(chuàng)業(yè)園內(nèi)) | 電話號(hào)碼 | 051380290988 | ||||||
| 傳真號(hào)碼 | 051380290982 | 郵政編碼 | 226017 | ||||||
| 底盤 | SVW64010DL | 底盤1 | SVW64010DL 整車 上汽大眾汽車有限公司 | ||||||
| 備注 | ;1.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率83kW,主要專用裝置:農(nóng)藥殘留檢測(cè)儀,臺(tái)式電動(dòng)離心機(jī),可調(diào)移液器,電子秤,研磨機(jī),主要作用:水質(zhì)檢測(cè)3.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為ESP9,生產(chǎn)企業(yè)為博世汽車部件(蘇州)有限公司;4.側(cè)后防護(hù)由車體結(jié)構(gòu)代替,側(cè)防護(hù)離地高190mm,后防護(hù)離地高230mm | 產(chǎn)品號(hào) | ARULP73E025 | ||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃