| 公告型號 | WD6815BEVG03 | 品牌 | 萬達牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動城市客車 | 總質量 | 11300 | ||||||||
| 整備質量 | 7200 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4300 | ||||||||
| 軸荷 | 4300/7000 | 彈簧片數 | 3/4,4/5 | ||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 245/70R19.5 | ||||||||
| 接近離去角 | 11/8 | 前懸后懸 | 1800/2045 | ||||||||
| 前輪距 | 1970 | 后輪距 | 1720 | ||||||||
| 識別代號 | LWDABFEL ××××××××× | 整車長 | 8145 | ||||||||
| 整車寬 | 2365 | 整車高 | 3190,3050 | ||||||||
| 最高車速 | 69 | 額定載客 | 62/19-28 | ||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 貴州省貴陽市貴陽經濟技術開發區開發大道888號 | 電話號碼 | 0851-3611735 | ||||||||
| 傳真號碼 | (0851)3611735 | 郵政編碼 | 550009 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 1、可取消空調,取消空調時的高度為3050mm;2、可外接充電;3、儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰動力蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;4、裝備限速裝置,限速69km/h;5、ABS控制器的型號/生產廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;6、發動機型號及廠家為驅動電機型號及廠家,功率為驅動電機峰值功率;7、裝備帶衛星定位功能的行駛記錄儀。 | ||||||||
| 產品號 | ANRTG6DK03J | 發動機 |
|
微信掃一掃