| 公告型號 | WD6720NGB | 品牌 | 萬達 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 城市客車 | 總質量 | 8450 | ||||||||||||||||
| 整備質量 | 5500,5650 | 燃料種類 | NG | ||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||
| 軸距 | 3300 | 軸荷 | 3300/5150 | ||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 9/11 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 8.25-16,8.25R16 | 接近離去角 | 12/13,13/12 | ||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1830/2120,1920/2030 | 前輪距 | 1860 | ||||||||||||||||
| 后輪距 | 1612 | 識別代號 | LGF19FJG ×××××××××LGF19GJG ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整車長 | 7250 | 整車寬 | 2320 | ||||||||||||||||
| 整車高 | 3000,3250 | 最高車速 | 69 | ||||||||||||||||
| 額定載客 | 43/14-26,43/17-30 | 企業名稱 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | ||||||||||||||||
| 企業地址 | 貴州省貴陽市花溪區萬達路1號 | 電話號碼 | 0851-3610853 | ||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (0851)3610853 | 郵政編碼 | 550025 | ||||||||||||||||
| 底盤 | EQ6693TN4AC | 底盤1 | EQ6693TN4AC 三類 東風汽車股份有限公司 | ||||||||||||||||
| 備注 | 選裝前(前軸前)后(后軸后)乘客門、內擺門、水箱面罩及后部裝飾條;選裝頂置空調時高為3250mm,整備質量為5650kg;封閉中(前后軸之間)或后(后軸后)乘客門只選裝前(前軸前)乘客門時座位數為17-30。選裝后部整體式燈具。該車裝備的NQ120N4發動機最大凈功率為88kw、NQ140N4發動機最大凈功率為96kw、YN38QND發動機最大凈功率為87kw。該車裝備限速裝置,限速69km/h。 | 發動機 |
|
微信掃一掃