| 公告型號 | WD6117BEVH03 | 品牌 | 萬達牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動客車 | 總質量 | 18000 | ||||||||
| 整備質量 | 10200,10600,11000,11400 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 5550 | ||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數 | -/- | ||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 | ||||||||
| 接近離去角 | 9/9 | 前懸后懸 | 2250/3190 | ||||||||
| 前輪距 | 2050 | 后輪距 | 1860 | ||||||||
| 識別代號 | LWDACGEH ××××××××× | 整車長 | 10990 | ||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 3430,3600 | ||||||||
| 最高車速 | 100 | 額定載客 | 24-50 | ||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 貴州省貴陽市經濟技術開發區開發大道888號 | 電話號碼 | 0851-88545626 | ||||||||
| 傳真號碼 | 0851-88545626 | 郵政編碼 | 550009 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 1、可取消空調,取消空調時的高度為3430mm;2、可選裝左右側艙門、左右側艙門格柵及裝飾條型式;3、儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰動力蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司(單體及總成);4、裝備限速裝置,限速100km/h;5、ABS控制器的型號/生產廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;6、可外接充電;7、驅動電機功率為峰值功率;8、裝備帶衛星定位功能的行駛記錄儀;9、基礎配置時整備質量為10200kg;標準配置時整備質量為10600kg,高級配置時整備質量為11000kg,豪華配置時整備質量為11400kg;10、該車安裝駕駛區隔離設施;11、可選裝側艙門把手、側艙門鎖具和鎖具型式;12、可選裝前后圍玻璃造型及左右側窗玻璃型式;13、可選裝ETC車載裝置. | ||||||||
| 產品號 | FB237067301 | 發動機 |
|
微信掃一掃