| 公告型號 | VVV5182TQZSX6 | 品牌 | 匯力威牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 清障車 | 總質量 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 14700,15700 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 5000,5200,5600,4600,5700,4200,3950,4500,4700,5300 | 軸荷 | 6500/11500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 0 | 輪胎規格 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 23/9 | 前懸后懸 | 1450/3250,1450/3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 9700,10550 | 整車寬 | 2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3600,3780,3850,3900,3950 | 最高車速 | 89,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2,3 | 企業名稱 | 湖北匯力專用汽車有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | 電話號碼 | 07223288885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 07223288885 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | SX1180GP6501 | 底盤1 | SX1180GP6501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h。選裝溜板結構,選裝后托臂結構,選裝平板樣式,選裝折疊吊機結構以及樣式;選裝卷揚位置及樣式;托舉質量3170kg,3105kg,2170kg,2105kg。僅采用底盤5000mm、5600mm軸距。主要專用裝置為托舉裝置、平板、液壓絞盤,隨車起重機,用于清除道路障礙物。側防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置因工作裝置干涉無法安裝,后部專用裝置非作業狀態下的離地高度為470mm。ABS系統生產廠家:西安正昌電子股份有限公司,型號:ZQFB-V。 | 產品號 | ASPZ379M02U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃