| 公告型號 | VVV5180TQZHFC6 | 品牌 | 匯力威牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 清障車 | 總質量 | 18000 | ||||||||||||||
| 整備質量 | 9900,10900 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||||
| 軸距 | 3950,4500,5000,5200,5800 | 軸荷 | 6500/11500 | ||||||||||||||
| 彈簧片數 | 0 | 輪胎規格 | 0 | ||||||||||||||
| 接近離去角 | 19/9 | 前懸后懸 | 1370/3250,1400/3250 | ||||||||||||||
| 整車長 | 9870,9900,10670,10700 | 整車寬 | 2400,2500,2550 | ||||||||||||||
| 整車高 | 2900,2950 | 最高車速 | 110,89 | ||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 湖北匯力專用汽車有限公司 | ||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | 電話號碼 | 07223288885 | ||||||||||||||
| 傳真號碼 | 07223288885 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||
| 底盤 | HFC1180B90K1D6ZS | 底盤1 | HFC1180B90K1D6ZS | ||||||||||||||
| 備注 | 后伸250mm;托舉質量7905kg,6905kg。隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h。僅采用底盤5000mm、5800mm軸距。主要專用裝置為托舉裝置、平板、液壓絞盤,用于清除道路障礙物。側防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置因工作裝置干涉無法安裝,后部專用裝置非作業狀態下的離地高度為490mm。ABS控制器廠家/型號:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 | 產品號 | ASDTE75C02W | ||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃